簡要描述:NANOCOLOR VARIO C2 M帶22 mm孔加熱消解器NANOCOLOR VARIO C2 M 能夠快速安全地進(jìn)行水和廢水分析所需的各種樣品消解。兩個直徑為 22 mm 的大孔可實現(xiàn) XL 消解,這在金屬分析中特別有用。常規(guī)消解的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),例如 COD、TOC、總氮、總磷和金屬在加熱塊中預(yù)先編程,幫助用戶避免錯誤。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 | 電源 | 110–230伏交流電 |
功率 | 150 / 300 瓦 | 尺寸 | 169 x 282 x 146 毫米 |
重量 | 2 公斤 |
NANOCOLOR VARIO C2 M帶22 mm孔加熱消解器
NANOCOLOR VARIO C2 M 能夠快速安全地進(jìn)行水和廢水分析所需的各種樣品消解。兩個直徑為 22 mm 的大孔可實現(xiàn) XL 消解,這在金屬分析中特別有用。常規(guī)消解的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),例如 COD、TOC、總氮、總磷和金屬在加熱塊中預(yù)先編程,幫助用戶避免錯誤。
NANOCOLOR VARIO C2 M帶22 mm孔加熱消解器
品牌 | MN |
類型 | 用于化學(xué)分析消解的加熱塊 |
鉆孔 | 8 個 16 mm 和 2 個 22 mm 外徑 |
展示 | 彩色背光液晶觸摸屏 |
溫度 | 6 個預(yù)編程溫度 70 °C / 100 °C / 120 °C / 148 °C / 150 °C / 160 °C,6 個用于單獨溫度設(shè)置的空閑存儲位置 |
溫度范圍 | 40–160 °C(1 °C 增量) |
熱身時間 | 10 分鐘內(nèi)從 20 °C 升至 160 °C |
加熱時間 | 5 個預(yù)編程加熱時間,10 分鐘/30 分鐘/60 分鐘/120 分鐘/連續(xù),7 個用于單獨加熱時間的空閑記憶位置 |
時間范圍 | 0 小時 01 分鐘–9 小時 59 分鐘(增量 0 小時 01 分鐘) |
溫度穩(wěn)定性 | ±1 °C(根據(jù) DIN、EN、ISO 和 EPA 方法) |
安全 | 可更換的安全蓋作為接觸保護(hù)、可鎖定的保護(hù)蓋、過熱保護(hù) |
接口 | 雙向串行 RS232、USB A(功能)和 USB B(主機(jī)) |
內(nèi)部質(zhì)量控制 | 使用 NANOCOLOR T-Set (REF 919917) 和 NANOCOLOR USB T-Set (REF 919921),可選擇全自動校準(zhǔn)和生成用于儀器控制和監(jiān)測的測試證書 |
語言 | DE / EN / FR / ES / HU / PL / CZ / TR / DK |
更新 | 通過互聯(lián)網(wǎng)/PC 和 USB 記憶棒免費 |
工作范圍 | 10–40 °C,zui大值 80 % 相對濕度(非冷凝) |
電源 | 110–230 伏交流電,50 / 60 赫茲 |
能量消耗 | 150 / 300 瓦 |
尺寸 | 169 x 282 x 146 毫米 |
重量 | 2 公斤 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:321416 管理登陸