簡要描述:HQ2200哈希溶氧儀器IP67設(shè)計(jì),包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵設(shè)計(jì),內(nèi)置校準(zhǔn)及故障診斷標(biāo)準(zhǔn)流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實(shí)現(xiàn)簡單直接的校準(zhǔn)及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時(shí)間。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 測定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
儀表尺寸 | 63mm?x?97mm?x?220mm | 儀表重量 | 541g |
HQ2200哈希溶氧儀器
HQ2200哈希溶氧儀器技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式 | 自動(dòng)按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動(dòng)連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 多可同時(shí)顯示三個(gè)數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認(rèn)證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP 設(shè)置 | 日期;時(shí)間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接電源設(shè)備 (如:充電寶) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:321594 管理登陸