簡(jiǎn)要描述:Hach在線(xiàn)濁度/懸浮物污泥濃度分析儀 TSS sc雙光源八光束測(cè)量系統(tǒng),采用波長(zhǎng)為 860nm的紅外脈沖光線(xiàn)測(cè)量水樣的濁度和懸浮物濃度。兩個(gè)紅外光源同時(shí)工作,保證測(cè)量準(zhǔn)確穩(wěn)定,排除鏡面污染、溫度和水中顏色的干擾
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 1% |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001NTU | 測(cè)量范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明NTU |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 在線(xiàn)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
Hach在線(xiàn)濁度/懸浮物污泥濃度分析儀 TSS sc
- 儀器特點(diǎn)
● 雙光源八光束測(cè)量系統(tǒng),可對(duì)多種干擾物進(jìn)行補(bǔ)償,測(cè)量準(zhǔn)確度高
● 測(cè)量量程寬,只用一個(gè)探頭即可測(cè)量濁度也可測(cè)量懸浮物
● 測(cè)量面為藍(lán)寶石材質(zhì),防止表面結(jié)垢
● 可選自清洗刷
● 高溫版探頭,可耐受高達(dá) 90 度的高溫
● 防爆版探頭,可用于防爆一區(qū)
● 衛(wèi)生型探頭,專(zhuān)為食品、飲料和制藥業(yè)設(shè)計(jì)
● 為高腐蝕性水樣專(zhuān)門(mén)提供鈦合金材質(zhì)探頭
Hach在線(xiàn)濁度/懸浮物污泥濃度分析儀 TSS sc
技術(shù)指標(biāo) | ||
???測(cè)量方法: | 濁度(Turb): | 雙通道 90 度散射光測(cè)量,符合DIN/EN 27027/ ISO7027,波長(zhǎng)= 860nm,測(cè)量值驗(yàn)證通過(guò)八通道多角度測(cè)量完成。 |
懸浮物(SS): | 改良的吸收測(cè)量:八通道多角度測(cè)量,波長(zhǎng)= 860nm | |
氣泡補(bǔ)償: | 以軟件為基礎(chǔ)的測(cè)量值補(bǔ)償。 | |
量程: | 濁度(Turb): | 0.001-9999 FNU/NTU |
懸浮物(SS): | 0.001-500g/L | |
精度: | 濁度(Turb): | < 測(cè)量值的 5% 或 ±0.01FNU/NTU |
再現(xiàn)性: | 濁度(Turb): | < 3% |
固體物質(zhì)(SS): | < 4% | |
響應(yīng)時(shí)間: | 1s < T90 < 300s (可調(diào)節(jié)) | |
壓力和溫度范圍: | TSS sc: | ≤ 10 bar 0~ 60°C |
TSS W sc: | ≤ 6 bar 0~ 50°C | |
TSS HT sc: | ≤ 10 bar 0~90°C | |
TSS VARI sc: | ≤ 16 bar 0~80°C | |
TSS XL sc: | ≤ 16 bar 0~ 80°C | |
TSS TITANIUM2 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
TSS TITANIUM7 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
TSS EX1 sc: | ≤ 10 bar -10~ 50°C | |
流速: | 大為 3m/s (產(chǎn)生的氣泡會(huì)影響測(cè)量) | |
訂購(gòu)指南 | ||
探頭: | 含 10m 電纜,需配合 sc200/1000 控制器使用 | |
LXV323.99.10002 | TSS sc 普通型浸入式探頭不帶自清洗刮刷 | |
LXV323.99.20002 | TSS sc 普通型管道式探頭不帶自清洗刮刷 | |
LXV324.99.10002 | TSS W sc 普通型浸入式探頭帶自清洗刮刷 | |
LXV324.99.20002 | TSS W sc 普通型管道式探頭帶自清洗刮刷 | |
LXV325.99.10002 | TSS HT sc 高溫型浸入式探頭不帶自清洗刮刷 | |
LXV325.99.20002 | TSS HT sc 高溫型管道式探頭不帶自清洗刮刷 | |
LXV329.99.10002 | TSS TITANIUM2 sc 耐腐蝕型浸入式鈦合金探頭 | |
LXV329.99.20002 | TSS TITANIUM2 sc 耐腐蝕型管道式鈦合金探頭 | |
LXV330.99.10002 | TSS TITANIUM7 sc 耐腐蝕型浸入式鈦合金探頭 | |
LXV330.99.20002 | TSS TITANIUM7 sc 耐腐蝕型管道式鈦合金探頭 | |
LXV326.99.10002 | TSS VARI sc 衛(wèi)生型管道式探頭(食品、制藥行業(yè)) | |
LXV327.99.10002 | TSS XL sc 衛(wèi)生型卡管道探頭(飲料行業(yè)) | |
LXV328.99.10002 | TSS EX1 sc 防爆型浸入式探頭 | |
LXV328.99.20002 | TSS EX1 sc 防爆型管道式探頭 | |
附件 | ||
LZY634 | TSS sc 自清洗刮刷 | |
LZY635 | 刮刷維護(hù)套裝,包括掛刷、掛刷軸、墊圈 | |
LZY653 | 硅墊圈,用于管道式探頭安裝 | |
LZY656 | 卡箍夾具,用戶(hù)管道式探頭安裝 | |
手冊(cè)& 操作指南 | ||
DOC023.53.90154 | TSS sc 用戶(hù)手冊(cè) | |
DOC023.53.90171 | TSS EX1 sc用戶(hù)手冊(cè) | |
DOC273.99.90155 | 浸入式 TSS sc 的操作指南 | |
DOC273.99.90156 | 管道式 TSS sc 的操作指南 | |
安裝支架 | ||
LZY714.99.53120 | 標(biāo)準(zhǔn)固定式安裝支架,用于浸入式探頭 | |
LZU300.99.00000 | 球閥支架,用于管道式探頭,防爆型、衛(wèi)生型和鈦合金探頭除外。 | |
LZU301.99.00000 | 球閥支架,僅用于防爆型探頭 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:321594 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃