簡(jiǎn)要描述:哈納HI83414 臺(tái)式余氯-總氯-濁度測(cè)定儀多量程、多項(xiàng)目測(cè)量,自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換USEPA標(biāo)準(zhǔn)和Standard Method 2130B方法余氯-總氯具有CAL CHECK性能核查功能GLP管理功能,查詢?cè)O(shè)置、校準(zhǔn)、時(shí)間等信息2、3、4、5點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置5點(diǎn)濁度校準(zhǔn)點(diǎn)USB數(shù)據(jù)接口、200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)管理
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測(cè)量原理 | 其他 |
---|---|---|---|
測(cè)量參數(shù) | 多參數(shù) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品 |
哈納HI83414 臺(tái)式余氯-總氯-濁度測(cè)定儀
HI83414是款高精度多參數(shù)實(shí)驗(yàn)室測(cè)定儀,巧妙的將濁度、余氯、總氯三項(xiàng)參數(shù)測(cè)量相結(jié)合,適用于飲用水行業(yè)的多功能一體機(jī);具有不同測(cè)量范圍選擇,低濁度量程(0.00 to 40.00NTU)和高濁度量程( 0.00 to 4000NTU),特別在低值范圍內(nèi)具有*的準(zhǔn)確性、度,適用于不同領(lǐng)域不同濃度樣品的測(cè)量。H183414 采用EPA光源,符合USEPA 180.1標(biāo)準(zhǔn)和Standard Method 2130B標(biāo)準(zhǔn)方法, 有強(qiáng)大的CAL CHECK氯校驗(yàn)校準(zhǔn)功能,適用于水處理、科研機(jī)構(gòu)、食品飲料、環(huán)境分析等不同行業(yè);多量程、多項(xiàng)目測(cè)量,自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換, 不同測(cè)量單位(NTU、Nephelos, EBC )及不同測(cè)量范圍選擇,滿足不同領(lǐng)域各項(xiàng)需求和對(duì)測(cè)量精度的保證。
哈納HI83414 臺(tái)式余氯-總氯-濁度測(cè)定儀
濁度測(cè)量指標(biāo) | ||
濁度非線性 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 9.99 NYU、10.0 to 40.0 NTU、0.0 to 99.9 Nephelos、100 to 268 Nephelos、0.00 to 9.80 EBC |
解析度 | 0.01 NTU、0.1NTU;0.1 Nephelos、1 Nephelos;0.01EBC | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±2%+0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC),(@25℃/77℉) | |
濁度線性 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9NTU、100 to 4000 NTU、0.0 to 99.9 Nephelos、 |
100 to 26800 Nephelos 0.00 to 9.99EBC、10.0 to 99.9 EBC、100 to 980EBC | ||
解析度 | 0.01 NTU、0.1NTU、1NTU;0.1 Nephelos、1 Nephelos;0.01EBC、0.1EBC、1EBC | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±5%(讀數(shù)>1000 NTU;6700 Nephelos;245 EBC)(@25℃/77℉) | |
量程轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換 | |
濁度重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.1 EBC),取較大者 | |
小檢出限 | <0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) | |
方法/標(biāo)準(zhǔn) | 濁度測(cè)定法(90°)或散射濁度測(cè)定法(90°&180°),符合USEPA方法180.1和標(biāo)準(zhǔn)2130B | |
濁度測(cè)量模式 | 普通測(cè)量、連續(xù)測(cè)量、平均測(cè)量 | |
濁度校準(zhǔn)模式 | 2、3、4、5點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置5點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):<0.1NTU、15NTU、100NTU、750NTU、2000NTU | |
氯測(cè)量指標(biāo) | ||
測(cè)量范圍 | 0.00 to 5.00mg/L Cl2 | |
解析度 | 0.01mg/L(≤3.5mg/L);0.10 mg/L(>3.50mg/L) | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±0.02mg/L@25℃ | |
測(cè)量方法 | 參照USEPA method 330.5 或 Standard Method 4500-Cl G,DPD方法 | |
標(biāo)定模式 | 手動(dòng)標(biāo)定(余氯 1.0mg/L、總率1.0mg/L) | |
測(cè)量試劑 | HI93701-01/03 余氯試劑;HI93711-01/03總氯試劑(選購(gòu)) | |
其它指標(biāo) | ||
檢測(cè)器/數(shù)據(jù)管理 | 硅光電池、窄波段干擾濾波器,波長(zhǎng):525nm;USB數(shù)據(jù)接口,200組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | |
電源-關(guān)機(jī)模式 | 230V/50Hz,20W;15分鐘不做任何操作,將自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
其他指標(biāo) | 0℃ to 50℃;max 95%RH無(wú)冷凝;主機(jī)尺寸:230*200*145mm、主機(jī)重量:2.5Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:321594 管理登陸