簡(jiǎn)要描述:哈納HI2300多參數(shù)EC-TDS-NaCl-溫度測(cè)定儀新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕顯示USB數(shù)據(jù)接口,500組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)管理功能.多種溫度補(bǔ)償,三種溫度補(bǔ)償方式選擇自動(dòng)溫度補(bǔ)償( ATC )手動(dòng)溫度補(bǔ)償( MTC )無(wú)溫度補(bǔ)償( NOTC )
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 精確度 | 0.01FS |
---|---|---|---|
溫度測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0℃ | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0-500mS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈納HI2300多參數(shù)EC-TDS-NaCl-溫度測(cè)定儀
自動(dòng)識(shí)別選擇量程,單點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):電導(dǎo)率:0、84、1413 µS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm
多種溫度補(bǔ)償方式選擇:自動(dòng)溫度補(bǔ)償-ATC:電極內(nèi)置溫度傳感器,自動(dòng)溫度補(bǔ)償;
手動(dòng)溫度補(bǔ)償-MTC:使用上下鍵更改顯示屏的溫度值;無(wú)溫度補(bǔ)償-NOTC:測(cè)量實(shí)際電導(dǎo)率,關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能
GLP管理功能,自動(dòng)存儲(chǔ)、更新和調(diào)閱校準(zhǔn)數(shù)據(jù),包括校準(zhǔn)點(diǎn),校準(zhǔn)時(shí)間等,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB數(shù)據(jù)接口,使用數(shù)據(jù)管理軟件包,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和管理
哈納HI2300多參數(shù)EC-TDS-NaCl-溫度測(cè)定儀
電導(dǎo)EC | 解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、 1μS/cm、 0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)士1%土(0.05uS/cm或1個(gè)字) | |
校準(zhǔn)模式 | 電極干燥狀態(tài)下,空氣中0.00uS/cm自動(dòng)校準(zhǔn);內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn), | |
內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn): 84μS/cm、1413uS/cm. 5.00mS/cm. 12.88mS/cm. 80.0mS/cm. 118 .8mS/cm | ||
總固體溶解度TDS | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/Lppm)、150 to 1499mg/L(ppm) |
1.50 to 14.99g/L、 15.0 to 100.0g/L,up to 400.0g/L(實(shí)際/TDS), TDS轉(zhuǎn)換系數(shù): 0.80 | ||
解析度 | 0.01mg/Lppm). 0.1mg/L(ppm)、 1 mg/Lppm)、0.01g/L、 0.1 g/L | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)士1%土(0.03mg/L或1個(gè)字),取較大者 | |
校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)校準(zhǔn)后無(wú)需總固體溶解度進(jìn)行校準(zhǔn) | |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.40 to0.80可調(diào)(出廠默認(rèn)系數(shù):0.5) | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 400.0%NaCl |
解析度 | 0.10% | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)土1% | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn)(可使用HI7037鹽度100校準(zhǔn)液) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0C( 4.0to248.0F ) |
解析度 | 0.1C(0.1F ) | |
測(cè)量精度 | 土0.4C、土0.8"F (忽略探頭誤差) | |
其他技術(shù)指標(biāo) | 電極類型 | H176310內(nèi)置溫度傳感器ECITDS電極,接口類型: DIN, 1米線長(zhǎng) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度(ATC )補(bǔ)償,-20 to 120°C測(cè)量電導(dǎo)率時(shí),選擇關(guān)閉溫度補(bǔ)償(NOTC) | |
補(bǔ)償系數(shù) | 電導(dǎo)率和總固體溶解度溫度系數(shù)范圍: 0.00 to 6.00%rC | |
GLP | 校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包括日期、時(shí)間和校準(zhǔn)點(diǎn)等信息 | |
存儲(chǔ)模式 | 500組測(cè)量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB | |
電源模式 | 230AC/12 VDC電源適配器( H1710006 ) 5 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)或不自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0to50°C(32to122"F),RHmax95%,無(wú)冷凝 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸: 235 x 222 x 109 mm,主機(jī)重量: 1.3kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:321594 管理登陸