簡(jiǎn)要描述:代理YSI/ProQuatro水質(zhì)多參數(shù)分析儀可測(cè)量溶解氧,電導(dǎo)率,比電導(dǎo),鹽度,電阻率,總?cè)芙夤腆w(TDS),pH,ORP,pH/ORP組合,銨(氨),硝酸鹽,氯化物和溫度的多種組合。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | YSI/美國(guó) | 電導(dǎo)率參數(shù) | 0-200mS/cmμS/cm |
---|---|---|---|
溶解氧參數(shù) | 0-50mg/Lmg/L | PH參數(shù) | 0-14 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
代理YSI/ProQuatro水質(zhì)多參數(shù)分析儀
應(yīng)用領(lǐng)域:
地表水、地下飲用水測(cè)量
農(nóng)業(yè)水質(zhì)參數(shù)測(cè)量
內(nèi)陸和沿海非點(diǎn)源性污染
污水處理廠的溢流
污水處理廠附近可能被污染的地下水
暴雨引發(fā)的溢流
娛樂(lè)項(xiàng)目用水
地表水工程
技術(shù)參數(shù):
ProQuatro (4米電纜+探頭):
參數(shù) | 測(cè)量原理 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) | 工作深度 | |
溶解氧 | %空氣飽和度 | 極譜法或原電池法 | 0-500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);200-500%:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
毫克/升 | 0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L (可選) | 0-20mg/L:讀數(shù)之±2%或0.2mg/L,以較大者為準(zhǔn);20-50mg/L:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
溫度 | 野外耐固型電纜 | -5至70℃ | 0.1 | ±0.2℃ | 4m | ||
實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜 | 5至70℃ | 0.1 | ±0.35℃ | ||||
電導(dǎo)率* | 四電極流通式 電導(dǎo)測(cè)量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%或0.001mS/cm,以較大者為準(zhǔn)(4m電纜);讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn)(20m電纜) | 1點(diǎn) | ||
鹽度 | 由電導(dǎo)率和溫度計(jì)算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn)0.2 | 1點(diǎn) | ||
pH | 玻璃復(fù)合電極法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點(diǎn) (可選) | ||
ORP | 鉑電極法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1點(diǎn) | ||
銨氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%2mg/L-N,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m | |
硝氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m | |
氯化物 | 離子選擇電極法 | 0-1000mg/L(0-40) | 0.1mg/L | 讀數(shù)之±15%或5mg/L,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m | |
總?cè)芙?/span> 固體 | 由電導(dǎo)率和溫度計(jì)算得出 | 0-100g/L(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | 0.4kPa(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) | |||
氣壓 | 壓阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1點(diǎn) | |||
注: *由此計(jì)算出的參數(shù)有電阻率、鹽度、比電導(dǎo)度和總?cè)芙夤腆w **離子電極僅適用于淡水 ***另:US,NIST或自定義緩沖液 |
配置清單:
4米電纜,四探頭接口10102030-4
溶解氧電極YSI2003
PH電極YSI1001
ORP電極YSI1002
電導(dǎo)率電極YSI5560
氨離子選擇電極YSI1004
氯化物電極YSIYSI1005
硝酸鹽電極YSI1006
代理YSI/ProQuatro水質(zhì)多參數(shù)分析儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:321416 管理登陸