簡要描述:北京普析T9系列雙光束紫外可見分光光度計廣泛應用于教學研究、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測、農林牧漁業(yè)、制造業(yè)、計量校準、行政機關、市政、科研機構、勘察水利等領域,是各領域科學家研究探索又一科研利器!
產品目錄Product center
品牌 | PERSEE/普析 | 光譜帶寬 | 見說明nm |
---|---|---|---|
波長準確度 | 見說明nm | 雜散光(S.L.) | 見說明%T |
波長范圍 | 見說明nm | 自動程度 | 自動波長 |
接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結構 | 雙光束 |
價格區(qū)間 | 面議 |
北京普析T9系列雙光束紫外可見分光光度計
產品介紹
T9系列雙光束紫外可見分光光度計推出的一款紫外可見分光光度計產品,,該儀器配有特制光柵、超低噪聲信號檢測系統(tǒng);保證了0.0001% 的超低雜散光。光度范圍寬達-6Abs~6Abs。充分滿足高吸光度樣品的測試需求。廣泛應用于教學研究、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測、農林牧漁業(yè)、制造業(yè)、計量校準、行政機關、市政、科研機構、勘察水利等領域,是各領域科學家研究探索又一科研利器!
產品配置:
銷售件號 | 型號 | 名稱 | 說明 |
T9 | T9 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 固定2nm光譜帶寬 |
T9S | T9S | 雙光束紫外可見分光光度計 | 6檔可變光譜帶寬 |
T9CS | T9CS | 雙光束紫外可見分光光度計 | 0.1nm~5nm連續(xù)可變光譜帶寬 |
可選附件:
銷售件號 | 附件型號 | 附件名稱 | 適用產品 |
DDA-1 | DDA-1 | DDA-1雙光束溶出度附件 | T9/T9S/T9CS |
DPS-1 | DPS-1 | DPS-1雙通道蠕動泵附件 | T9/T9S/T9CS |
DSR-1 | DSR-1 | DSR-1雙光束相對鏡面反射附件1 | T9/T9S/T9CS |
DTC5-1 | DTC5-1 | DTC5-1雙光束五聯(lián)恒溫池附件 | T9/T9S/T9CS |
DTC-1 | DTC-1 | DTC-1雙光束恒溫樣品池附件 | T9/T9S/T9CS |
DC8-1 | DC8-1 | DC8-1雙光束八聯(lián)池附件 | T9/T9S/T9CS |
DLC55-1 | DLC55-1 | DLC55-1雙光束五聯(lián)50mm長樣品池附件 | T9/T9S/T9CS |
DLC10-1 | DLC10-1 | DLC10-1雙光束100mm長樣品池架附件 | T9/T9S/T9CS |
DAC-1 | DAC-1 | DAC-1雙光束可變角度樣品臺附件 | T9/T9S/T9CS |
DIS60-1 | DIS60-1 | 雙光束60mm積分球附件 | T9S/T9CS |
DIS150-1 | DIS150-1 | 雙光束150mm積分球附件 | T9S/T9CS |
儀器特點
shou創(chuàng)混合C-T雙單器光學系統(tǒng),采用特殊涂層高反射率光學器件,在保證光學系統(tǒng)高分辨率的同時,有效提高了系統(tǒng)光通量,實現儀器220nm雜散光指標優(yōu)于0.0001%,340nm、360nm雜散光指標優(yōu)于0.0001%。
儀器紫外光源選用高性能氘燈,檢測器選用紫外增強高靈敏度光電倍增管,實現185nm~900nm的寬波長范圍,在氮氣吹掃時可實現185nm以下深紫外測量。
儀器采用分立式三縫組合連續(xù)可變狹縫設計,可自動在0.1nm~5.0nm范圍內進行光譜帶寬掃描,并識別樣品分子共振吸收zui強時的光譜帶寬,從而確定zui佳實驗條件。
儀器采用模塊化設計,提供開放式光學平臺及電器接口,方便科研人員根據工作需要進行二次開發(fā)。
儀器除了提供高性能氘燈、長壽命鎢燈兩種工作光源外,還內置了波長校準光源,方便用戶在需要時進行波長校準,保證測量數據的準確可靠。
儀器光學系統(tǒng)采用全密封結構設計,實現了與外界環(huán)境的隔離,防止光學器件因灰塵和腐蝕性氣體侵入所導致的性能下降,充分保障儀器使用壽命。
基于Windows環(huán)境設計的UVWin中文操作軟件,提供了豐富的儀器控制和操作功能,界面友好,靈活,輕松滿足使用者的分析要求。
北京普析T9系列雙光束紫外可見分光光度計
性能指標
指標名稱 | T9CS | T9S | T9 | |||
波長范圍 | 185nm~900nm | 185nm~900nm | 185nm~900nm | |||
波長示值誤差 | ±0.2nm | ±0.2nm | ±0.2nm | |||
漂移 | ≤0.1%/h | ≤0.1%/h | ≤0.1%/h | |||
光譜帶寬 | 0.1nm~5.0nm(以0.1nm為間隔連續(xù)可調) | 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm | 2.0nm | |||
透射比示值誤差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | |||
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ||||
透射比重復性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 AbS(0~0.5Abs) | |||
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||||
基線平直度(吸光度) | ±0.0008 | ±0.0008 | ±0.0008 | |||
雜散光 | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm |
≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% | |
光學系統(tǒng) | 混合C-T雙單色器系統(tǒng) | 混合C-T雙單色器系統(tǒng) | 混合C-T雙單色器系統(tǒng) | |||
光源 | 內置氘燈、鎢燈、汞燈,自動切換 | 內置氘燈、鎢燈、汞燈,自動切換 | 內置氘燈、鎢燈、汞燈,自動切換 | |||
外形尺寸 | 913mm×645mm×298mm | 913mm×645mm×298mm | 913mm×645mm×298mm | |||
重量 | 62kg | 62kg | 62kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321594 管理登陸